| Артикул: | 102659 |
| Производитель: | INBCA |
| Тип устройства: | Медицинские / Диагностический |
| Зона применения: | Кабинеты |
| Тип учреждений: | Медицинское учреждение / Специальные учреждения |
Анализатор состава тела INBCA IN-F500-A2 — современное устройство для комплексной оценки физического состояния человека с помощью многочастотного биоимпедансного анализа (DSM-BIA). Прибор измеряет ключевые параметры — от содержания жира и мышечной массы до уровня воды, костной массы и метаболического возраста. Он одинаково востребован в фитнес-клубах, СПА-центрах, научно-исследовательских организациях, а также в центрах здоровья. Изделие не является товаром медицинского назначения.
Работа анализатора основана на прохождении слабых электрических импульсов через ткани организма. Поскольку разные ткани имеют различное сопротивление току, устройство конвертирует полученные данные в числовые показатели — процент жира, уровень мышечной массы, количество внутриклеточной и внеклеточной жидкости, а также множество других метаболических параметров. Анализатор состава тела INBCA использует 5 частот измерения (5/50/250/500/1000 кГц), что обеспечивает высокую точность и достоверность результатов.
| Параметр | INBCA | Конкуренты |
| Время анализа | ~ 30 секунд | ~ 60 секунд |
| Автоматическое измерение роста | Только Модель со штангой (А1) | Нет |
| Измерение веса | 5-500 кг | 10-250 кг |
| Определение биологического возраста | Да | Нет |
| Кол-во частот измерения | 5 | 3 |
| Отчет с анализом отечности | Да | Нет |
| Цена | Ниже | Выше |
Он определяет соотношение жира, воды, белка, костной и мышечной массы, а также рассчитывает метаболический возраст и уровень висцерального жира.
Модель INBCA IN-F500-A2 не является медицинским изделием, но активно применяется в спортивных, оздоровительных и исследовательских центрах.
Прибор использует многочастотный метод DSM-BIA и 8-электродную систему, что обеспечивает высокую повторяемость и достоверность измерений.
Да, анализатор идеально подходит для работы в фитнес-клубах, wellness-центрах и SPA-салонах — позволяет формировать отчёты для клиентов.
Да, предусмотрена возможность подключения внешнего принтера для печати отчётов формата A4.
| Вес комплекта (нетто) | 38 кг. | |
| Вес комплекта (брутто) | 42 кг. | |
| Размеры в упаковке | 130х34х60 см. | |
| Размеры в собранном виде | 70х36х124 см. | |
| Метод входа | Клубная карта, распознавание лица | |
| Метод измерения роста | Ручной ввод | |
| Метод измерения состава тела | Метод биоимпедансного анализа (DSM-BIA) | |
| Метод измерения веса | Прецизионное взвешивание с помощью датчика давления на рычаге | |
| Метод печати | Профессиональный отчет A4, внешний принтер | |
| Голосовые подсказки | Да | |
| Метод отображения | 1280*800, 10,1-дюймовый сенсорный ЖК-экран | |
| Рост (дополнительно) | Диапазон измерения | 60–205 см |
| Точность | ±0,5 см | |
| Масса тела | Диапазон измерения | 0–500 кг |
| Точность | ±0,1 кг | |
| Уровень точности | Класс III | |
| Состав тела | Измерительная система | Многочастотная 8-электродная |
| Частота измерения | 5 кГц/50 кГц/250 кГц/500 кГц/1000 кГц | |
| Измерительный ток | 90 μA или ниже | |
| Материал электрода | Металлическое покрытие | |
| Части для проведения измерений | Туловище / правая рука / левая рука / правая нога / левая нога | |
| Диапазон измерения | 10,0–1200,0 Ом | |
| Выходные данные измерений | Анализ состава тела: жир, минералы, вода в организме, внутриклеточная жидкость, внеклеточная жидкость, протеин. Анализ ожирения: процент жира в организме, соотношение талии и бедер, степень висцерального жира, базовый метаболизм и др. | |
|
Основная часть |
|
|
Принадлежности |
|