| Артикул: | 7288 |
| Производитель: | Interacoustics |
| Тип устройства: | Медицинские |
| Тип нарушений: | Нарушения слуха |
| Зона применения: | Кабинеты |
| Тип учреждений: | Медицинское учреждение / Специальные учреждения |
| Тимпанометрия | Наличие | |
| Частоты зондирующего тона: | ||
| 226 Гц | Наличие | |
| 678 Гц | Наличие | |
| 800 Гц | Наличие | |
| 1000 Гц | Наличие | |
| Уровень зондирующего тона | 69 дБ | |
| -Функция AGC (АРУ) автоматическоя регулировка усиления для предотвращения чрезмерных уровней стимула в зависимости от объема слухового прохода | Наличие | |
| Диапазон изменения давления воздуха | От — 600 дПа до + 300 дПа | |
| -Скорость накачки | Очень медленно/ Медленно/ Средне/ Быстро/ В автоматическом режиме | |
| -Эквивалентный объем |
От 0,1 до 8,0 ml при 226 Гц От 0,1 до 15 mmho при 678, 800, 1000 Гц |
|
| Тимпанометрия: | ||
| Автоматическая накачка давления | Наличие | |
| Ручная накачка давления | Наличие | |
| Рефлексометрия (Скрининг/ порог/латентность стапедиального рефлекса) | Наличие | |
| Ипсилатеральная стимуляция: | Наличие | |
| Частота | 0.5, 1, 2, 3, 4 кГц | |
| Контралатеральная стимуляция: | Наличие | |
| Частота | 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4, 6, 8 кГц | |
| Стимул: | ||
| Чистый тон | Наличие | |
| «Белый» шум | Наличие | |
| Узкополосный шум | Наличие | |
| НЧ шумы | Наличие | |
| ВЧ шумы | Наличие | |
| Латентность рефлекса | Наличие | |
| Тест распада акустического рефлекса (ипси/контра) | Наличие | |
| Исследование функции Евстахиевой трубы |
-EFT1 при целой барабанной перепонке (тест Вильямса) -EFT2 при перфорированной барабанной перепонке (тест Тойнби) -EFT3 при зияющей слуховой трубе непрерывное измерение в течение от 30 до 150 сек. |
|
| Жидкокристаллический дисплей для отображения результатов тестов | Наличие | |
| Порт для связи с ПК | USB | |
| Возможность сохранения данных обследования в базе данных на ПК | Наличие | |
| Возможность распечатки на термопринтере | наличие | |
| Гарантийный срок | 12 месяцев | |