| Длина (при горизонтальном положении спинки и сидения), мм | 1280 |
| Ширина сиденья, мм | 500 |
| Высота сиденья, мм |
|
| Высота, мм |
|
| Угол наклона спинки от горизонтали | от 20° до 100° |
| Угол наклона сиденья от горизонтали | от 0° до 20° |
| Масса, кг | 120 |
| Масса брутто (в гофрокартонной упаковке), кг | 125 |
| Допускаемая нагрузка на кресло, кг | 170 |
| Размеры гофрокартонной упаковки, мм | 1200×800×1650, объем, куб.м — 1,584 |
| Размеры деревянной обрешетки, мм | 1260×860×1680, объем, куб.м — 1,82 |
| Подколенники (2 штуки) |
| Подставка для ног (подножка) |
| Ножной пульт управления |
| Тазик из нержавеющей стали |
| Упоры для рук (2 штуки) |