| Длина (при горизонтальном положении спинки и сидения), мм | 1366 |
| Ширина сиденья, мм | 655 |
| Высота сиденья, мм |
|
| Высота, мм |
|
| Угол наклона спинки от уровня горизонтали | от −15° до +70° |
| Угол наклона сиденья от уровня горизонтали | от 0° до +15° |
| Масса, кг | 100 |
| Масса брутто (в гофрокартонной упаковке), кг | 132 |
| Допускаемая нагрузка на кресло, кг | 170 |
| Размеры гофрокартонной упаковки кресла, мм | 1200×800×1650, объем, куб.м — 1,584 |
| Размеры гофрокартонной упаковки мягких частей, мм | 1040×680×160, объем, куб.м — 0,11 |
| Размеры деревянной обрешетки, мм | 1260×860×1689, объем, куб.м — 1,83 |
| Подколенники (2 штуки) |
| Ручной пульт управления |
| Тазик из нержавеющей стали |
| Упоры для рук с мягкими съёмными чехлами (2 штуки) |