Производитель: | Завод "ОПТИК" |
Тип устройства: | Медицинские / Диагностический |
Тип нарушений: | Нарушения зрения |
Зона применения: | Кабинеты |
Тип учреждений: | Медицинское учреждение / Специальные учреждения |
Вид обучения: | Общее |
Наименование параметра | Значение |
1. Предел измерения рефракции | от минус 19 до плюс 19 |
2. Погрешность рефракций не должна превышать значений в диапазоне, дптр.:
– для линз линеек |
|
от 1,0включ. до 6,0 включ. | 0,12 |
св. 6,0 до 9,0 включ. | 0,18 |
– для линз насадок: | |
0,25; 0,5 | 0,12 |
10,0 | 0,5 |
– для линз линеек совместно с линзами насадок: | |
от 1,25 включ. до 5,75 включ. | 0,25 |
св. 5,75 до 9,75 включ. | 0,3 |
св. 9,75 до 18,0 включ. | 0,5 |
св. 18,0 | 0,8 |
3. Допустимое значение призматического действия, возникающего из-за децентрации, пр.дптр.: | |
для линз линеек и насадок, дптр. | |
от 0,25 включ. до 2,0 включ. | 0,12 |
св. 2,0 до 5,0 включ. | 0,25 |
св. 5,0 до 8,0 включ. | 0,38 |
св. 8,0 до 12,0 | 0,5 |
св. 12,0 | 0,75 |
4. Габаритные размеры линейки, мм. | 370х42х12 |
5. Масса, кг., не более: | |
– линейки | 0,180 |
– комплекта в футляре | 0,8 |