| Производитель: | Lepu Medical |
| Тип устройства: | Медицинские |
| Тип учреждений: | Медицинское учреждение / Специальные учреждения |
| ЭКГ | |
| Динамический диапазон входа | ±(0.5mVp~5mVp) |
| Дифференциальное входное сопротивление | ≥10MΩ |
| Пропускная способность | 0,05~150Гц (диагностика), 0,5~40Гц (мониторинг), 1~20Гц (в рабочем режиме) |
| CMRR | ≥90дБ (диагностика), ≥105дБ (мониторинг и рабочий режим) |
| Выбор чувствительности | ×1/8, ×1/4, ×1/2, ×1, ×2, ×4, Auto |
| Скорость измерения | 6,25мм/с, 12,5мм/с, 25мм/с, 50мм/с |
| Диапазон измерения ЧСС | 15~350уд/мин |
| Точность ЧСС | ±1% или ±1 уд/мин, в зависимости от того, что больше |
| Функция обнаружения и отклонения импульсов кардиостимулятора | |
| СО2 | |
| Техника | Инфракрасный оптический метод |
| Режим дискретизации | Боковой или основной поток |
| Диапазон измерения | 0~150мм рт. ст. |
| Точность измерения | 0~40мм рт. ст.___±2мм рт. ст.; 41~70мм рт. ст. ___±5% от показаний, 71~100мм рт. ст.___±8% от показаний, 101~150мм рт. ст.___±10% от показаний |
| Скорость потока | 50мл/мин ±10мл/мин (боковой поток) |
| Мониторинг состояния головного мозга (CSM) | |
| Чувствительность ЭЭГ | ±400мкВ |
| Уровень шума | <2.µVp-p, <0,4 мкВ ср. квадр. (1~250Гц), CMRR >l40дБ |
| Входное сопротивление | >50 МОм |
| CSI и обновление | 0-100. фильтр< 6-42Гц, обновление 1 сек. |
| ЭМГ% | 0-100 (логарифмический) |
| фильтр | 75-85 Гц, обновление 1 сек. |
| BS% | 0-100. фильтр< 2-42 Гц, обновление 1 сек. |
| IBP | |
| Техника | Тензометрический преобразователь |
| Входная чувствительность | 5мкВ/В/мм рт.ст. |
| Диапазон измерения | -50~300мм рт. ст. |
| Точность измерения | ±2% или ±4мм рт. ст., в зависимости от того, что больше |
| Позиции измерения | ART, RAP, PA, LAP, CVP, ICP, AUXP1, AUXP2 |
| Калибровка | нулевая калибровка |
| Сердечный выход (C.O.) | |
| Измерение температуры крови диапазон | 23-43°C, точность ±0,5°C |
| Измерение температуры инъекции диапазон | 0-20°C, точность ±0,5°C |
| Диапазон измерения | 0,2~20 л/мин |
| Точность измерения | ±0,2 л/мин или ±10%, в зависимости от того, что больше |