Особенности
| Освещение | Система с низким световым уровнем |
| Метод сбора данных | Система колец Пласидо |
| Число колец | 25,31 |
| Число точек | ~ 60000 |
| Измеряемые точки |
6400 (при куполе с 25 кольцами) 7936 (при куполе с 31 кольцом) |
| Число точек на кольцо | 256 |
| Измеряемый диаметр роговицы | 9 мм (25 колец) 12 мм (31кольцо) |
| Настройка\Фокусировка | Управление джойстиком\Программная корректировка |
| Время исследования | 0.033с |
| Размер одного получаемого файла с данными | 407 КБ |
| Диапазон измерения | 9-101.5 дптр3-38 мм |
| Точность измерения | ±0.02 мм |
| Выбор типа карты |
Стандартная (осевая) Мгновенный радиус кривизны (тангенциальная) Рефракционная Высотная (усиленная и дифференциальная) Индивидуальная карта |
| Выбор вида отображения карты | одиночный, двойной, множественный,дифференциальный, меридиональный, 3D, цифровой, фурье-анализ |
| Пакет программ обработки статических данных | Статистика по Клайсу |
| Обнаружение кератоконуса | Анализ Klyce-Maeda, классификация Smolek-Klyce |
| Размеры | 308 x 472.5 x 471 мм (ШхГхВ) |
| Вес | Около 20 кг |
| Питание | ~100 В - 240 В 50/60 Гц, 50-60В А |
| TFT монитор | 5.5" |
| Требования к компьютеру |
Процессор Pentium 600 MHZ или выше Операционная система Windows 2000, XP Память 256 MB или выше |