Компактная камера с питанием от USB станет незаменимым помощником во многих сферах от класса или школьной библиотеки до лаборатории.
| Тип устройства: | Интерактивное оборудование |
| Способ применения: | Для помещения |
| Зона применения: | Кабинеты / Офисные помещения |
| Тип учреждений: | Детский сад / Школа |
| Вид обучения: | Инклюзивное / Общее |
Ее функционал настолько универсален, что будет востребован во всей многосторонней учебной деятельности.
Недорогая, компактная камера с питанием от USB станет незаменимым помощником во многих сферах от класса или школьной библиотеки до лаборатории. Ее функционал настолько универсален, что будет востребован во всей многосторонней учебной деятельности. В связи с большим спросом на надежное, при этом бюджетное решение для различных видов визуализации учебных материалов и мелких операций для классной аудитории, ГК Дигис предлагает свою собственную модель документ-камеры для оснащения школ по всей России.
DDC-10M легко заменит собой целую кучу устройств и обладает целым перечнем полезных настроек:
| Цифровой датчик изображения | 10 мегапикселей HD CMOS Active Pixels |
|---|---|
| Разрешение | 3648X2736 |
| Разрешение поддерживаемое | 320X240, 640X480, 800X600, 1280X1024, 1600X1200, 2048X1536, 2592X1944, 3648X2736 |
| Источник света | Встроенный белый светодиод или окружающий свет |
| Размер захвата | A3 / A4 / A5, визитная карточка |
| Максимальный масштаб сканирования | 297 X 420 мм |
| Фокус | Автофокус |
| Зум | Цифровой зум: 8X |
| Дизайн | Компактный гибкий дизайн, голова камеры может вращаться. |
| Панель кнопок | Автофокус, светодиодный фонарь |
| Видео FPS | 30 кадров в секунду |
| Микрофон | Встроенный микрофон |
| Вывод изображения | белый и черный, оттенки серого, цветное |
| Настройка изображения | Цвет (R / G / B) и регулировка яркости, коррекция гаммы, оттенок, экспозиция, регулировка резкости и регулировка усиления |
| Баланс белого | Авто |
| Процесс обработки изображения | Масштабирование изображения, вращение изображения, зеркалирование изображения, прямоугольное выделение, вырезание, автоматическая обрезка, создание PDF, OCR и т. Д. |
| Форматы файлов | JPEG, BMP, PNG, TIF, PDF, Word, Excel, TIFF |
| Обрезанное приложение | SDK, API и драйвер Twain |
| Потребляемая мощность | Питание от USB |
| Интерфейс связи с ПК | USB2.0 UVC, |
| Операционная система | Windows XP (32 и 64 бит), Windows Vista (32 и 64 бит), Windows 7 (32 и 64 бит), Windows 8,8,1,10 |
| Системные Требования |
Pentium 1 ГГц, 512 МБ ОЗУ, порт USB2.0, привод |