В отличие от поколения паттерн-сканирующих лазеров Navilas использует технологию навигации и ретинального трекинга, которые позволяют добиться высочайшей точности и эффективности лазерного лечения сетчатки, при этом заметно снижая продолжительность процедуры и дискомфорт пациента.
| Параметры | Паттерн-лазеры | Navilas 577s Pro |
| Базовые функции | ||
| Желтый лазер 577нм | + | + |
| Возможность выполнения периферической и фокальной коагуляции | + | + |
| Работа на переднем отрезке (трабекулопластика, иридотомия) | + | + |
| Работа с использованием контактной лазерной линзы | + | + |
| Нанесение коагулятов единичными импульсами | + | + |
| Скоростное нанесения коагулятов паттернами без планирования | + | + |
| Продвинутые функции | ||
| Нанесение коагулятов в шахматном порядке + использование экспозиции 100 мс и более | - | + |
| Режим микросекундных импульсов | * | + |
| Нанесение импульсов через один, при использовании сплошных паттернов (напр. при БЛК, СМИЛВ) | - | + |
| Возможность бесконтактного лазерного лечения с инфракрасной подсветкой камеры | - | + |
| Получение цифровых фундус-изображений | - | + |
| Цифровое планирование на основании фундус изображения: вкл. зоны безопасности для фовеа и ДЗН | - | + |
| Трекинг сетчатки | - | + |
| Наложение навигационного плана на реальное изображение сетчатки и автоматическое наведение лазера | - | + |
| Отчеты | ||
| Параметры лечения + возможность распечатки | * | + |
* - доступно на некоторых конкурентных системах
| Длина волны, нм | 577 (желтый) |
| Мощность, мВт | 50 - 2 000 |
| Экспозиция, мс | 10 - 4 000 |
| Режим микросекундных импульсов, мкс | 50 - 500; варьируемый рабочий цикл |
| Камера | Цветная/Ифракрасная |
| Поле обзора, градусов | 50 - 165/180 динамическое (зависит от линзы) |
| Размер пятна на сетчатке, мкм | 50 - 500 без увеличения |
| Размеры (Д х Г х Ш), см | 110 х 70 х 127-230 |
| Электропитание, VAC | 115 - 230 VAC |
| Частота, Гц | 50/60 |