| Артикул: | 79746 |
| Производитель: | АО «ЗОМЗ» |
| Тип устройства: | Медицинские / Диагностический |
| Тип нарушений: | Нарушения зрения |
| Зона применения: | Кабинеты |
| Тип учреждений: | Медицинское учреждение / Специальные учреждения |
| Основные технические характеристики | SL-P-04 | ||||
| Увеличение микроскопа пятиступенчатое, крат | 5,6 | 9 | 14 | 22 | 35 |
| Поле зрения, мм | 32 | 19,6 | 12,5 | 8 | 5 |
| Увеличение окуляров, крат | 12,5 | ||||
| Изменение величины изображения щели, мм: - по длине дискретно - по ширине плавно | 0,2; 1; 3; 5; 8; 14 от 0 до 14 | ||||
| Диапазон регулировки межзрачкового расстояния, мм | от 56 до 72 | ||||
| Диоптрийная регулировка окуляров, дптр | от - 6 до + 6 | ||||
| Расположение осветителя | нижнее | ||||
| Вращение щели, в град. | от 0 до 180 | ||||
| Светофильтры | Синий, пурпурный, зеленый, прозрачный | ||||
| Источник света | Галогенная лампа 12В 30 В.А | ||||
Перемещение щелевой лампы, мм:
|
90 100 30 |
||||
| Перемещение подбородника лицевого установа по высоте, мм | 50 | ||||
Габаритные размеры, мм:
|
475х385х600 230х145х80 |
||||
Масса, кг:
|
16 1 |
||||
| Асферическая линза для исследования глазного дна (входит в комплект) | 60 дптр | ||||