| Производитель: | GN ReSound |
| Тип устройства: | Цифровой |
| Способ применения: | Заушные / Внутриушные |
| Тип нарушений: | Нарушения слуха |
|
|
ReSound VEA™ 3 | ReSound VEA™ 2 | ReSound VEA™ 1 | |
| Качество звука | WARP™ компрессия - число каналов | 7 | 6 | 4 |
| Подавление обратной связи Dual Stabilizer™ II DFS с Контролем Свиста | + | + | - | |
| Подавление обратной связи Stabilizer™ II DFS с Контролем Свиста | - | - | + | |
| Экспансия |
|
|
|
|
| Комфорт в шуме | Адаптивная направленность с интегрированным Wind Noise Management™* | + | - | - |
| SoftSwitching™* | + | - | - | |
| Фиксированная направленность* | + | + | - | |
| Noise Tracker™ II Шумоподавление | + | + | - | |
| Noise Tracker™ Шумоподавление | - | - | + | |
| Простота использования | Индукционная катушка | + | + | + |
| Прямой аудиовход (DAI) | + | + | + | |
| Бортовой журнал Datalogging | + | + | + | |
| Гибкая настройка | Количество регуляторов в Aventa | 6 | 4 | 4 |
| Полностью настраиваемые программы/всего*** | 2/4 | 2/3 | 1/3 | |
| In-situ Аудиометрия*** | + | + | + | |
| SmartStart™ | + | + | + | |
| PhoneNow™ | + | + | - | |
| Защита | iSolate™ nanotech | + | + | + |
*Недоступно в VE10
**В VE10 доступна только одна полностью настраиваемая программа
***Доступно только в VE60, VE70 и VE80