| Производитель: | ООО «Белинтелмед» |
| Тип устройства: | Медицинские / Диагностический |
| Тип нарушений: | Нарушения органов дыхания |
| Зона применения: | Кабинеты |
| Тип учреждений: | Медицинское учреждение |
| Экран | Цветной, TFT |
| Размеры экрана | 3.2″ |
| Разрешение экрана (точек) | 320х240 |
| Клавиатура | Сенсорная, на экране |
| BTPS коррекция | автоматическая |
| Вдох / Выдох | есть / есть |
|
Cпирометрия Тест ЖЕЛ |
ЖЕЛ, ДО, МОД, РОвыд, РОвд, ЧД, IC, ЖЕЛвыд, ЖЕЛвд, критерии качества: Nспиро, ΔЖЕЛ, VокончСп |
|
Cпирометрия Тест ФЖЕЛ |
ФЖЕЛ, ОФВ1, %ФЖЕЛ, %ЖЕЛ, ПОСвыд, МОС25, МОС50, МОС75, СОС2575, ОФВ0.5, ОФВ0.75, ОФВ3, ОФВ0.75/ЖЕЛ, ОФВ0.75/ФЖЕЛ, ОФВ3/ЖЕЛ, ОФВ3/ФЖЕЛ, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, ПОСвд, MIF25, MIF50, MIF75, MET, FET, MTT, TPEF, TPEF/FET, СОС0.2-1.2, СОС7585, ОФВпос, Sфжел, МОС50/ФЖЕЛ, МОС50/ЖЕЛ, Тµ0, Тµ1, Тµ2 критерии качества: Nпневмо, ΔФЖЕЛ, ΔОФВ1, Vэкстр, VокончПн |
| Бронходилатационная проба | есть |
| Функциональная проба | есть |
|
Cпирометрия Тест МВЛ |
МВЛ, ДОм, ЧДм, ПСДВ |
| Пульсоксиметрия | Опция |
| Параметры | ДО (TV), МОД (MV), ЧД (BF), SpO2ср (SpO2avrg), SpO2мин (SpO2min), SpO2макс (SpO2max), ЧПср (HFavrg), ЧПмин (HFmin), ЧПмакс (HFmax), ИНПср(PIavrg), ИНПмин (PImin), ИНПмакс (PImax) |
| Должные значения | До 7 систем для возрастов от 4 до 90 лет (Клемент, ECCS – Европейское общество угля и стали, Knudson – взрослые; Ширяева, Knudson, Qanjer, Zapletal – дети). Автоматический выбор системы в зависимости от возраста, расовой принадлежности. |
| Емкость архива (количество записей) | не менее 50 000 |
| Автоматический контроль качества выполнения тестов | ATS/ERS-2005, ATS-1994 |
| Диапазон потока (л/с) | -16 л/с – +16 л/с |
| Диапазон показаний объема (л) | 0,02 – 8 л |
| Точность измерения | ±3% |
| Тип принтера, подключение | внешний лазерный (протокол PCL) |
| через USB | |
| Тип бумаги | A4, офисная бумага |
| Виды печатных протоколов | Спирометрия: |
| базовый (1 стр.), расширенный (2 стр.) | |
| Протоколы проб: | |
| – бронходилатационная проба | |
| – функциональная проба | |
| Размеры (мм) | 72х125х184 |
| Вес (приблизительный) | не более 0,4 кг |